こだわりのそめもんや/オリジナルのれんのぼりなどの作成と販売

価格表

≫のれん価格表(天竺木綿)  ≫のれん価格表(麻:半洋)  ≫日除けのれん価格表
≫のぼり価格表(天竺木綿)  ≫のぼり価格表(テトロンポンジ)  ≫神社のぼり価格表
≫寺社幕価格表  ≫寺社幕価格表  ≫社旗・校旗価格表

のれん価格

◆のれん価格表(天竺木綿)◆

寸法 色数 1枚 2枚 3枚
(よこ)180×(たて)45cm 1色 16,600 13,300 12,500
2色 19,900 15,900 14,900
(よこ)180×(たて)75cm 1色 23,000 18,400 17,200
2色 27,600 22,000 20,700
(よこ)90×(たて)100cm 1色 18,500 14,800 13,800
2色 22,000 17,760 16,600

◆のれん価格表(麻:半洋)◆

寸法 色数 1枚 2枚 3枚
(よこ)180×(たて)45cm 1色 26,600 21,300 20,000
2色 31,900 25,500 23,900
(よこ)180×(たて)75cm 1色 36,800 29,400 27,600
2色 32,200 25,700 24,200
(よこ)90×(たて)100cm 1色 29,600 23,700 22,200
2色 35,500 28,400 26,600

◆日除けのれん価格表◆

寸法 色数 生地 1枚 2枚
(よこ)140×(たて)220cm 1〜2色 綿9A綾厚地 40,000 32,000
フルカラー PEツイル 36,000 28,800
PEトロマット 38,000 30,400
(よこ)90×(たて)200cm 1〜2色 綿9A綾厚地 20,000 16,000
フルカラー PEツイル 18,000 14,400
PEトロマット 19,000 15,200

のぼり価格

◆のぼり価格表(天竺木綿)

寸法 色数 1枚 2枚 5枚 10枚 20枚 50枚 100枚
(よこ)45×(たて)150cm 1色 6,750 6,420 4,730 4,050 3,380 2,700 2,020
2色 8,100 7,700 5,670 4,860 4,050 3,240 2,430
3色 8,780 8,340 6,150 5,270 4,390 3,510 2,630
(よこ)45×(たて)180cm 1色 8,000 7,600 5,600 4,800 4,000 3,200 2,400
2色 9,600 9,120 3,720 5,760 4,800 3,840 2,880
3色 10,400 9,880 7,280 6,240 5,200 4,160 3,120
(よこ)50×(たて)180cm 1色 8,450 8,030 5,920 5,070 4,230 3,380 2,530
2色 10,200 9,690 7,140 6,120 5,100 4,080 3,060
3色 11,000 10,150 7,700 6,600 5,500 4,400 3,300
(よこ)60×(たて)180cm 1色 9,250 8,790 6,480 5,550 4,630 3,700 2,770
2色 11,100 10,550 7,770 6,660 5,550 4,440 3,330
3色 12,000 11,400 8,400 7,200 6,000 4,800 3,600
(よこ)70×(たて)200cm 1色 10,600 10,070 7,420 6,360 5,300 4,240 3,180
2色 12,700 12,070 8,890 7,620 6,350 5,080 3,810
3色 13,800 13,100 9,660 8,280 6,900 5,520 4,140

◆のぼり価格表(テトロンポンジ)◆

寸法 色数 1枚 2枚 5枚 10枚 20枚 50枚 100枚
(よこ)45×(たて)150cm 1色     4,200 2,520 1,680 1,180 840
2色     5,460 3,150 2,000 1,300 1,030
3色     6,820 3,890 2,420 1,530 1,220
フルカラー 4,860 4,130 3,400 2,920 2,430 1,950 1,460
(よこ)45×(たて)180cm 1色     4,300 2,630 1,790 1,280 890
2色     5,560 3,260 2,100 1,400 1,080
3色     6,930 3,990 2,520 1,640 1,270
フルカラー 5,850 4,970 4,100 3,500 2,930 2,340 1,760
(よこ)50×(たて)180cm 1色     4,400 2,760 1,890 1,390 980
2色     5,670 3,360 2,200 1,500 1,170
3色     7,040 4,100 2,620 1,740 1,360
フルカラー 6,120 5,200 4,290 3,670 3,060 2,450 1,840
(よこ)60×(たて)180cm 1色     4,520 2,840 2,000 1,490 1,140
2色     5,780 3,470 2,300 1,620 1,370
3色     7,100 4,200 2,730 1,850 1,520
フルカラー 7,350 6,250 5,150 4,400 3,680 2,940 2,200
(よこ)70×(たて)200cm 1色     4,620 2,940 2,100 1,600 1,440
2色     5,880 3,570 2,420 1,700 1,630
3色     7,250 4,300 2,840 1,950 1,820
フルカラー 9,500 8,100 6,650 5,700 4,750 3,800 2,850

◆神社のぼり価格表

白地/色文字
寸法 綿天竺 綿9A綾厚地 PEツイル
(よこ)68×(たて)360cm 26,000 31,200 37,800
(よこ)68×(たて)450cm 33,000 39,600 46,800
(よこ)68×(たて)600cm 43,000 51,600 63,000
(よこ)68×(たて)750cm 54,000 64,800 78,800
(よこ)90×(たて)600cm 46,000 55,200 69,300
(よこ)90×(たて)750cm 57,500 69,000 86,800
(よこ)90×(たて)900cm 69,000 82,800 104,000
色地/白抜き
寸法 綿天竺 綿9A綾厚地 PEツイル
(よこ)68×(たて)360cm 28,600 34,300 41,400
(よこ)68×(たて)450cm 36,300 43,500 51,500
(よこ)68×(たて)600cm 47,300 56,700 69,300
(よこ)68×(たて)750cm 59,400 71,200 86,800
(よこ)90×(たて)600cm 50,600 60,700 76,300
(よこ)90×(たて)750cm 63,200 75,900 95,400
(よこ)90×(たて)900cm 75,900 91,000 114,500

寺社幕

◆寺社幕価格表

色地/白抜き
  テトロンツイル 綿天竺
長さ(下がり)寸法 巾単価
(一間につき)
家紋
(一ヶにつき)
文字
(一字につき)
巾単価
(一間につき)
家紋
(一ヶにつき)
文字
(一字につき)
35cm 3,600 6,300 450 3,000 5,300 370
45cm 4,500 8,100 490 3,750 6,800 410
70cm  (大巾) 7,300 11,700 680 6,000 9,800 570
90cm  (Y巾) 9,100 14,400 760 7,600 12,000 630
100cm (三巾) 10,900 17,000 860 9,000 14,200 720
140cm (大巾二巾) 14,500 20,700 1,080 12,000 17,300 900
180cm (Y巾二巾) 18,200 26,000 1,190 15,000 21,700 990
200cm (三巾二巾) 22,000 34,200 1,390 18,000 28,500 1,160
白地/色文字
  テトロンツイル 綿天竺
長さ(下がり)寸法 巾単価
(一間につき)
家紋
(一ヶにつき)
文字
(一字につき)
巾単価
(一間につき)
家紋
(一ヶにつき)
文字
(一字につき)
35cm 990 9,000 450 820 7,500 370
45cm 1,080 9,900 480 900 8,250 400
70cm  (大巾) 1,690 14,400 680 1,400 12,000 560
90cm  (Y巾) 2,120 17,100 750 1,760 14,250 620
100cm (三巾) 2,250 19,800 860 1,870 16,500 720
140cm (大巾二巾) 2,590 23,400 1,080 2,160 19,500 900
180cm (Y巾二巾) 4,230 32,400 1,180 3,520 27,000 980
200cm (三巾二巾) 5,220 43,200 1,380 4,350 36,000 1,150

◆懸垂幕・横断幕価格表

生地巾(cm) 色数 綿天竺 綿9A綾厚地 テトロンツイル テトロンクロス
50 1色 3,800 4,500    
2色 4,560 5,400    
フルカラー     3,000 3,300
70 1色 5,000 6,000    
2色 6,000 7,200    
フルカラー     4,200 4,600
90 1色 5,800 7,000    
2色 6,960 8,400    
フルカラー     5,500 6,000
100 1色 6,700 8,000    
2色 8,040 9,600    
フルカラー     6,000 6,500
120 1色 8,300 10,000    
2色 9,960 12,000    
フルカラー     7,200 7,800
140 1色 10,000 12,000    
2色 12,000 14,400    
フルカラー     8,400 9,100

社旗・校棋

◆社旗・校旗価格表

生地巾(cm) 綿天竺 テトロントロピカル テトロンスェード テトロンツイル
70×105cm 12,000 11,000 12,000 13,200
90×135cm 18,000 16,400 18,000 19,800
100×150cm 24,000 21,800 24,000 26,400
140×210cm 48,000 43,600 48,000 52,800
180×270cm 55,000 50,000 55,000 60,500

お問い合わせはこちら